Go to JOSS
Catalog Home Shipboard Reports/Plans Ship sensor and satellite products Research data products(nonstation) Research data products(station) Tools and misc. info

Event Log for SBI Cruise: HLY-02-03


Event Log for Station 001 (BRS1)

Stn #Event #UTC In-WaterUTC On-DeckDurationStart Lat/LonEnd Lat/LonSeabeam DepthEvent TypeNotes
StartEnd
001107/18 03:0807/18 03:3224 min65:39.78N 168:12.79W65:40.73N 168:11.75W104 m99 mCTDCast 01 Hydrosurvey, Bacteria, BioMark, O2 Respiration   
Total Station Duration: 0.40 hours



Event Log for Station 002 (BRS5)

Stn #Event #UTC In-WaterUTC On-DeckDurationStart Lat/LonEnd Lat/LonSeabeam DepthEvent TypeNotes
StartEnd
002107/18 05:4407/18 06:1531 min65:42.48N 168:51.79W65:43.01N 168:50.40W50 m51 mCTDCast 01 Hydrosurvey, BioMark, Cesium   
Total Station Duration: 0.52 hours



Event Log for Station 003 (BRS4)

Stn #Event #UTC In-WaterUTC On-DeckDurationStart Lat/LonEnd Lat/LonSeabeam DepthEvent TypeNotes
StartEnd
003107/18 07:1707/18 07:4730 min65:41.86N 168:43.84W65:42.35N 168:42.68W50 m50 mCTDCast 01 Hydrosurvey   
Total Station Duration: 0.50 hours



Event Log for Station 004 (BRS3)

Stn #Event #UTC In-WaterUTC On-DeckDurationStart Lat/LonEnd Lat/LonSeabeam DepthEvent TypeNotes
StartEnd
004107/18 09:0507/18 09:4237 min65:40.82N 168:34.42W65:41.43N 168:33.30W51 m52 mCTDCast 01 Hydrosurvey   
Total Station Duration: 0.62 hours



Event Log for Station 005 (BRS2)

Stn #Event #UTC In-WaterUTC On-DeckDurationStart Lat/LonEnd Lat/LonSeabeam DepthEvent TypeNotes
StartEnd
005107/18 10:5807/18 11:2426 min65:40.24N 168:25.32W65:40.95N 168:24.23W52 m52 mCTDCast 01 Hydrosurvey   
Total Station Duration: 0.43 hours



Event Log for Station 006 (HV1)

Stn #Event #UTC In-WaterUTC On-DeckDurationStart Lat/LonEnd Lat/LonSeabeam DepthEvent TypeNotes
StartEnd
006107/18 22:2707/18 22:5528 min67:28.78N 168:54.37W67:29.92N 168:54.64W50 m51 mMOC 
006207/18 23:07?? min67:30.27N 168:54.68W?51 m? mSO 
006307/18 23:4407/19 00:0016 min67:30.55N 168:54.00W67:30.67N 168:53.64W51 m? mPO 
006407/19 00:0707/19 00:2215 min67:30.72N 168:53.45W67:30.84N 168:53.08W51 m51 mAO 
006507/19 00:4407/19 00:539 min67:31.00N 168:52.55W67:31.07N 168:52.34W51 m52 mVPR 
006607/19 00:5407/19 01:0713 min67:31.07N 168:52.31W67:31.17N 168:52.01W51 m52 mZPK 
006707/19 01:0907/19 01:167 min67:31.18N 168:51.96W67:31.23N 168:51.78W52 m50 mZPK 
006807/19 02:1307/19 02:2613 min67:31.70N 168:50.46W67:31.84N 168:50.24W52 m50 mXHC 
006907/19 03:4607/19 04:0721 min67:30.20N 168:54.01W67:30.50N 168:53.25W51 m51 mCTDCast 01 Radium, Benthic, BioMark   
0061007/19 04:5007/19 05:2030 min67:31.15N 168:51.72W67:31.55N 168:50.99W51 m50 mCTDCast 02 Hydrosurvey, Bio-Optics,O2 Respiration   
Total Station Duration: 6.88 hours



Event Log for Station 007 (ACW1)

Stn #Event #UTC In-WaterUTC On-DeckDurationStart Lat/LonEnd Lat/LonSeabeam DepthEvent TypeNotes
StartEnd
007107/19 14:1107/19 14:5746 min68:30.64N 167:23.38W68:30.76N 167:23.41W46 m45 mCTDCast 01 Hydrosurvey   
007207/19 15:1107/19 15:165 min68:30.82N 167:23.35W68:30.85N 167:23.32W46 m45 mZPKBONGO NETS 
007307/19 15:2307/19 15:3613 min68:30.89N 167:23.28W68:30.96N 167:23.23W45 m46 mZPK 
007407/19 16:1307/19 16:5542 min68:31.23N 167:23.16W68:31.51N 167:22.96W45 m45 mCTDCast 02 Productivity, IAEA   
007507/19 17:4307/19 17:518 min68:31.93N 167:22.77W68:32.00N 167:22.65W46 m45 mAO 
007607/19 18:0907/19 18:2314 min68:32.17N 167:22.56W68:32.30N 167:22.50W46 m46 mPO 
007707/19 18:38?? min68:32.44N 167:22.20W?46 m? mSO 
007807/19 18:5007/19 19:1828 min68:32.57N 167:22.01W68:32.80N 167:21.73W45 m45 mCTDCast 03 Zooplankton, Radium   
007907/19 19:4407/19 19:528 min68:33.06N 167:21.66W68:33.13N 167:21.64W46 m46 mZPK 
0071007/19 19:5307/19 19:563 min68:33.14N 167:21.64W68:33.17N 167:21.64W45 m46 mZPK 
0071107/19 19:5807/19 20:068 min68:33.19N 167:21.64W68:33.26N 167:21.63W46 m46 mZPK 
0071207/19 20:1307/19 20:196 min68:33.33N 167:21.63W68:33.38N 167:21.62W46 m46 mZPKBONGO 
0071307/19 20:2207/19 20:319 min68:33.42N 167:21.62W68:33.50N 167:21.62W46 m46 mZPKBONGO 
0071407/19 20:4007/19 20:499 min68:33.58N 167:21.63W68:33.66N 167:21.63W46 m46 mGRAB 
0071507/19 20:5407/19 21:006 min68:33.69N 167:21.64W68:33.74N 167:21.64W47 m150 mGRAB 
0071607/19 21:0407/19 21:095 min68:33.77N 167:21.65W68:33.81N 167:21.66W344 m446 mGRAB 
0071707/19 21:1007/19 21:155 min68:33.81N 167:21.66W68:33.85N 167:21.67W441 m? mGRAB 
0071807/19 21:1607/19 21:226 min68:33.85N 167:21.66W68:33.90N 167:21.68W? m? mGRAB 
Total Station Duration: 7.18 hours



Event Log for Station 008 (ACW2)

Stn #Event #UTC In-WaterUTC On-DeckDurationStart Lat/LonEnd Lat/LonSeabeam DepthEvent TypeNotes
StartEnd
008107/20 08:1407/20 08:4228 min69:57.29N 164:23.56W69:57.26N 164:24.16W33 m32 mCTDCast 01 Hydrosurvey, BioMark, Phyto-cells   
008207/20 08:5407/20 09:0612 min69:57.21N 164:24.32W69:57.16N 164:24.48W35 m32 mZPKBONGO 
008307/20 09:0707/20 09:1811 min69:57.15N 164:24.49W69:57.10N 164:24.67W36 m? mZPK 
008407/20 09:1907/20 09:3011 min69:57.10N 164:24.69W69:57.07N 164:24.91W? m? mVPR 
008507/20 10:0707/20 10:2720 min69:56.95N 164:25.76W69:56.90N 164:26.27W? m? mCTDCast 02 Radium, Cesium   
008607/20 10:5507/20 11:0813 min69:56.83N 164:26.96W69:56.80N 164:27.27W? m? mGRAB 
008707/20 11:1707/20 11:203 min69:56.77N 164:27.48W69:56.77N 164:27.57W? m? mGRAB 
008807/20 11:2407/20 11:273 min69:56.76N 164:27.67W69:56.76N 164:27.75W? m? mGRAB 
008907/20 11:3107/20 11:332 min69:56.76N 164:27.86W69:56.75N 164:27.92W? m? mGRAB 
0081007/20 11:3507/20 11:383 min69:56.75N 164:27.97W69:56.75N 164:28.05W? m? mGRAB 
Total Station Duration: 3.40 hours



Event Log for Station 009 (productivity)

Stn #Event #UTC In-WaterUTC On-DeckDurationStart Lat/LonEnd Lat/LonSeabeam DepthEvent TypeNotes
StartEnd
009107/20 16:1407/20 16:5238 min70:27.88N 163:5.71W70:28.30N 163:5.99W36 m35 mCTDCast 01 Productivity   
009207/20 17:2907/20 17:4112 min70:28.78N 163:5.92W70:28.93N 163:5.84W35 m36 mAO 
009307/20 17:4407/20 18:0016 min70:28.96N 163:5.83W70:29.16N 163:5.72W35 m35 mPO 
009407/20 18:1007/20 18:166 min70:29.35N 163:5.50W70:29.49N 163:4.80W36 m35 mSO 
Total Station Duration: 2.03 hours



Event Log for Station 010 (BC1)

Stn #Event #UTC In-WaterUTC On-DeckDurationStart Lat/LonEnd Lat/LonSeabeam DepthEvent TypeNotes
StartEnd
010107/21 05:0207/21 05:1513 min71:0.98N 159:41.13W71:1.19N 159:39.63W62 m63 mMOCAborted 
010207/21 06:0607/21 06:5044 min71:2.58N 159:35.74W71:2.76N 159:33.84W56 m79 mCTDCast 01 Hydrosurvey, BioMark   
010307/21 06:5807/21 07:1012 min71:2.80N 159:33.45W71:2.87N 159:32.90W79 m77 mVPR 
010407/21 07:1307/21 07:2310 min71:2.89N 159:32.76W71:2.95N 159:32.32W77 m75 mZPK 
010507/21 07:2507/21 07:4015 min71:2.96N 159:32.24W71:3.04N 159:31.53W74 m74 mZPK 
010607/21 08:3007/21 08:5424 min71:3.33N 159:29.20W71:3.49N 159:28.07W75 m75 mCTDCast 02 Radium   
010707/21 09:0907/21 09:156 min71:3.60N 159:27.36W71:3.65N 159:27.07W76 m75 mGRAB 
010807/21 09:1607/21 09:237 min71:3.66N 159:27.03W71:3.72N 159:26.69W75 m75 mGRAB 
010907/21 09:2407/21 09:328 min71:3.73N 159:26.64W71:3.79N 159:26.25W75 m75 mGRAB 
0101007/21 09:5707/21 10:1215 min71:4.37N 159:24.77W71:4.70N 159:23.26W77 m79 mMOC 
Total Station Duration: 5.17 hours



Event Log for Station 011 (productivity)

Stn #Event #UTC In-WaterUTC On-DeckDurationStart Lat/LonEnd Lat/LonSeabeam DepthEvent TypeNotes
StartEnd
011107/21 16:1507/21 17:0146 min71:19.40N 158:1.36W71:19.82N 157:59.87W116 m116 mCTDCast 01 Productivity, TCO2, TALK   
011207/21 18:0507/21 18:094 min71:20.49N 157:56.99W71:20.53N 157:56.82W117 m116 mAO 
Total Station Duration: 1.90 hours



Event Log for Station 012 (BC2)

Stn #Event #UTC In-WaterUTC On-DeckDurationStart Lat/LonEnd Lat/LonSeabeam DepthEvent TypeNotes
StartEnd
012107/21 20:0207/21 20:4442 min71:22.77N 157:45.08W71:22.85N 157:43.54W118 m117 mCTDCast 01 Hydrosurvey, O2 Respiration   
012207/21 21:2807/21 21:379 min71:23.00N 157:42.17W71:23.03N 157:41.90W118 m119 mZPK 
012307/21 21:4607/21 21:559 min71:23.06N 157:41.64W71:23.08N 157:41.37W119 m119 mZPK 
012407/21 21:5907/21 22:0910 min71:23.10N 157:41.26W71:23.13N 157:40.97W119 m118 mZPK 
012507/21 22:2007/21 22:3212 min71:23.17N 157:40.67W71:23.21N 157:40.30W118 m118 mVPR 
012607/21 22:3407/21 22:5016 min71:23.22N 157:40.25W71:23.28N 157:39.70W118 m117 mZPKBONGO 
012707/21 23:0607/21 23:2721 min71:23.31N 157:39.15W71:23.35N 157:38.54W118 m118 mCTDCast 02 Bio-Mark, Radium   
012807/22 00:1107/22 04:20249 min71:23.50N 157:37.28W71:24.68N 157:29.79W118 m124 mPUMP 
012907/22 04:2607/22 04:5024 min71:24.72N 157:29.58W71:24.82N 157:28.69W124 m124 mGRAB 
0121007/22 05:2007/22 05:3010 min71:24.96N 157:27.50W71:24.98N 157:27.10W125 m125 mGRAB 
0121107/22 05:3407/22 05:384 min71:25.00N 157:26.94W71:25.02N 157:26.78W125 m126 mGRAB 
0121207/22 05:4007/22 05:477 min71:25.04N 157:26.70W71:25.07N 157:26.42W125 m126 mGRAB 
0121307/22 05:4807/22 05:568 min71:25.07N 157:26.38W71:25.11N 157:26.07W126 m127 mGRAB 
0121407/22 06:2507/22 06:5025 min71:25.23N 157:24.95W71:25.31N 157:24.00W128 m127 mVPR 
0121507/22 06:5107/22 07:0918 min71:25.31N 157:23.96W71:25.38N 157:23.25W127 m126 mXHC 
0121607/22 07:1507/22 07:2611 min71:25.40N 157:23.00W71:25.46N 157:22.57W127 m127 mXHC 
Total Station Duration: 11.40 hours



Event Log for Station 013 (BC3)

Stn #Event #UTC In-WaterUTC On-DeckDurationStart Lat/LonEnd Lat/LonSeabeam DepthEvent TypeNotes
StartEnd
013107/22 13:0607/22 13:4438 min71:36.24N 156:12.49W71:36.79N 156:8.81W164 m164 mMOC 
013207/22 14:2807/22 15:2658 min71:36.89N 156:6.23W71:36.91N 156:4.55W168 m170 mCTDCast 01 Hydrosurvey, Phyto-cells   
013307/22 16:2507/22 16:338 min71:36.91N 156:3.02W71:36.92N 156:2.81W174 m175 mAO 
013407/22 16:4007/22 16:5212 min71:36.90N 156:2.64W71:36.90N 156:2.34W174 m173 mPO 
013507/22 18:1507/22 18:5843 min71:36.84N 156:1.01W71:36.79N 156:0.33W178 m179 mCTDCast 02 Productivity, O18/O16, Phyto-cells   
013607/22 19:1707/22 19:2811 min71:36.79N 156:0.09W71:36.80N 155:59.96W184 m182 mZPK 
013707/22 19:3807/22 19:468 min71:36.81N 155:59.85W71:36.83N 155:59.76W183 m180 mZPK 
013807/22 19:5007/22 19:588 min71:36.84N 155:59.72W71:36.86N 155:59.62W182 m178 mZPK 
013907/22 20:0107/22 20:1110 min71:36.87N 155:59.58W71:36.90N 155:59.48W182 m181 mZPK 
0131007/22 20:2407/22 20:5834 min71:36.94N 155:59.32W71:37.06N 155:58.94W181 m179 mCTDCast 03 Zooplankton, BioMark, IAEA   
0131107/22 21:3807/22 22:1032 min71:37.18N 155:58.39W71:37.26N 155:57.94W179 m175 mCTDCast 04 Radium   
0131207/22 22:3007/22 22:4515 min71:37.29N 155:57.71W71:37.32N 155:57.46W177 m177 mVPR 
0131307/22 23:1207/23 03:26254 min71:37.37N 155:57.05W71:38.17N 155:54.31W182 m? mPUMP 
0131407/23 03:4307/23 03:5613 min71:38.24N 155:54.16W71:38.28N 155:54.05W? m? mGRAB 
0131507/23 04:0707/23 04:3831 min71:38.32N 155:53.94W71:38.41N 155:53.67W169 m167 mGRAB 
0131607/23 04:4107/23 04:509 min71:38.42N 155:53.65W71:38.44N 155:53.58W166 m165 mGRAB 
0131707/23 06:5407/23 07:0511 min71:36.45N 155:57.04W71:36.50N 155:57.00W199 m197 mGRAB 
0131807/23 07:0607/23 07:1812 min71:36.50N 155:57.00W71:36.56N 155:56.87W197 m196 mGRAB 
0131907/23 08:3007/23 08:399 min71:38.49N 155:53.95W71:38.51N 155:53.97W162 m161 mGRAB 
0132007/23 08:4707/23 09:0215 min71:38.54N 155:53.99W71:38.58N 155:54.04W161 m163 mXHC 
0132107/23 09:2107/23 09:3716 min71:38.66N 155:54.12W71:38.72N 155:54.19W158 m156 mXHC 
0132207/23 10:0207/23 10:1412 min71:38.84N 155:54.22W71:38.91N 155:54.22W155 m153 mMC 
Total Station Duration: 21.13 hours



Event Log for Station 014 (BC4)

Stn #Event #UTC In-WaterUTC On-DeckDurationStart Lat/LonEnd Lat/LonSeabeam DepthEvent TypeNotes
StartEnd
014107/23 15:4607/23 16:0014 min71:49.82N 155:1.35W71:49.81N 155:1.21W286 m284 mAO 
014207/23 16:1007/23 17:0454 min71:49.78N 155:1.08W71:49.56N 155:0.21W288 m286 mCTDCast 01 Productivity, TCO2, TALK, Phyto-cells   
014307/23 17:2207/23 17:4927 min71:49.49N 155:0.00W71:49.42N 154:59.71W294 m288 mPO 
014407/23 20:4407/23 21:3955 min71:55.41N 154:52.94W71:55.26N 154:54.38W606 m558 mHEALY2ZODIAC boat deployed for CTD demo and SeaCat CTD 
014507/23 20:4507/23 20:461 min71:55.40N 154:52.97W71:55.40N 154:53.00W605 m603 mCTD(demo)Demonstration cast. Data not collected. 
014607/23 20:4907/23 22:0879 min71:55.39N 154:53.10W71:55.20N 154:55.40W603 m524 mCTDCast 02 Hydrosurvey, Bacteria, Organics   
014707/23 22:1907/23 22:5637 min71:55.18N 154:55.77W71:55.12N 154:56.95W510 m434 mZPKBONGO 
014807/23 23:0707/23 23:3225 min71:55.10N 154:57.27W71:55.08N 154:58.02W416 m345 mVPR 
014907/24 01:0107/24 01:4443 min71:55.45N 154:50.70W71:55.51N 154:51.08W459 m508 mCTDCast 03 Radium   
0141007/24 02:1307/24 02:229 min71:55.52N 154:51.39W71:55.53N 154:51.55W558 m569 mZPK 
0141107/24 02:2707/24 02:358 min71:55.54N 154:51.63W71:55.54N 154:51.78W578 m593 mZPK 
0141207/24 02:3807/24 02:5012 min71:55.54N 154:51.83W71:55.53N 154:52.06W594 m602 mZPK 
0141307/24 03:0707/24 03:4033 min71:55.50N 154:52.35W71:55.45N 154:52.78W608 m607 mCTDCast 04 Radium   
0141407/24 04:0007/24 08:38278 min71:55.39N 154:53.15W71:54.50N 154:57.00W601 m496 mPUMP 
0141507/24 08:4607/24 09:0014 min71:54.47N 154:57.10W71:54.42N 154:57.27W484 m471 mGRAB 
0141607/24 09:1107/24 09:3120 min71:54.39N 154:57.39W71:54.31N 154:57.51W466 m459 mGRAB 
0141707/24 09:4907/24 10:0011 min71:54.26N 154:57.65W71:54.23N 154:57.81W456 m447 mGRAB 
0141807/24 10:1107/24 10:2817 min71:54.22N 154:58.02W71:54.21N 154:58.32W436 m408 mGRAB 
0141907/24 11:1707/24 11:3821 min71:55.18N 154:54.16W71:55.13N 154:54.34W578 m575 mGRAB 
0142007/24 11:3907/24 12:0223 min71:55.13N 154:54.35W71:55.12N 154:54.51W575 m569 mGRAB 
0142107/24 12:0907/24 12:4839 min71:55.11N 154:54.55W71:55.02N 154:54.78W566 m559 mXHC 
0142207/24 12:5707/24 13:2831 min71:55.01N 154:54.87W71:54.91N 154:55.08W556 m554 mXHC 
Total Station Duration: 21.70 hours



Event Log for Station 015 (BC5)

Stn #Event #UTC In-WaterUTC On-DeckDurationStart Lat/LonEnd Lat/LonSeabeam DepthEvent TypeNotes
StartEnd
015107/24 15:4507/24 15:5813 min71:59.66N 154:42.55W71:59.57N 154:42.38W978 m979 mAO 
015207/24 16:1207/24 16:2513 min71:59.47N 154:42.17W71:59.37N 154:41.93W976 m971 mPO 
015307/24 16:3107/24 17:1847 min71:59.31N 154:41.79W71:58.95N 154:40.31W960 m848 mCTDCast 01 Productivity, TCO2, TALK, Phyto-cells   
015407/24 17:4507/24 20:03138 min71:58.94N 154:39.09W72:0.51N 154:41.34W771 m1061 mMOC 
015507/24 21:3607/24 22:2448 min72:4.23N 154:44.31W72:3.51N 154:42.97W742 m912 mCTDCast 02 Hydrosurvey, Aborted, no water samples   
Total Station Duration: 6.65 hours



Event Log for Station 016 (BC6)

Stn #Event #UTC In-WaterUTC On-DeckDurationStart Lat/LonEnd Lat/LonSeabeam DepthEvent TypeNotes
StartEnd
016107/25 08:5607/25 09:3135 min72:12.34N 154:5.55W72:11.93N 154:6.32W1957 m1929 mCTDCast 01 Hydrosurvey, Aborted   
016207/25 14:0407/25 14:2622 min72:7.41N 154:11.26W72:7.00N 154:11.75W1679 m1655 mVPR 
016307/25 14:3607/25 15:1539 min72:6.82N 154:11.99W72:6.12N 154:12.94W1646 m1596 mZPKBONGO NETS 
016407/25 16:4207/25 16:5210 min72:8.92N 154:15.05W72:8.79N 154:15.39W1485 m1470 mAO 
016507/25 17:0307/25 17:5552 min72:8.66N 154:15.76W72:8.08N 154:17.38W1453 m1285 mCTDCast 02 Productivity, TCO2, TALK, Phyto-cells   
016607/25 19:4007/25 19:5212 min72:7.06N 154:19.24W72:6.94N 154:19.30W1278 m1229 mPO 
016707/25 20:0607/25 20:2721 min72:6.80N 154:19.36W72:6.58N 154:19.36W1174 m1161 mCTDCast 03 Zooplankton   
016807/25 22:2107/25 22:287 min72:4.97N 154:18.75W72:4.86N 154:18.70W1386 m1405 mZPK 
016907/26 06:2707/26 08:31124 min72:14.17N 154:3.56W72:13.83N 154:7.08W2087 m1998 mCTDCast 04 Hydrosurvey, Bottom Sediment   
0161007/26 08:4807/26 09:0921 min72:13.76N 154:7.32W72:13.63N 154:7.60W2002 m1990 mVPR 
0161107/26 10:0107/26 10:4746 min72:13.29N 154:8.01W72:12.89N 154:8.01W2007 m1938 mCTDCast 05 Hydrosurvey   
0161207/26 12:2007/26 12:4929 min72:11.74N 154:8.39W72:11.32N 154:8.76W1896 m1868 mCTDCast 06 Radium   
0161307/26 13:2307/26 13:5431 min72:10.86N 154:9.48W72:10.43N 154:10.34W1839 m1753 mCTDCast 07 Radium   
0161407/26 14:3307/26 16:42129 min72:9.89N 154:11.65W72:8.30N 154:17.25W1710 m1351 mCTDCast 08 Bio-Mark   
0161507/26 19:5007/27 01:05315 min72:14.10N 153:54.17W72:10.96N 153:54.78W2235 m1924 mPUMP 
0161607/27 01:1007/27 02:4090 min72:10.87N 153:54.74W72:9.42N 153:55.50W1921 m1806 mXHC 
0161707/27 02:5507/27 04:1580 min72:9.12N 153:55.89W72:7.88N 153:58.91W1796 m1618 mXHC 
0161807/27 06:1307/27 07:58105 min72:11.50N 153:58.86W72:10.71N 154:1.89W? m1937 mXHC 
0161907/27 08:1407/27 09:3177 min72:10.61N 154:2.31W72:10.11N 154:3.55W1929 m1885 mMC 
Total Station Duration: 48.58 hours



Event Log for Station 017 (BC7)

Stn #Event #UTC In-WaterUTC On-DeckDurationStart Lat/LonEnd Lat/LonSeabeam DepthEvent TypeNotes
StartEnd
017107/27 13:5207/27 15:0674 min72:30.66N 153:17.26W72:30.11N 153:17.96W3207 m3183 mCTDCast 01 Bacterial DNA   
017207/27 15:5107/27 16:0817 min72:29.69N 153:18.85W72:29.53N 153:19.20W3170 m3160 mAO 
017307/27 16:1007/27 16:5545 min72:29.51N 153:19.25W72:29.15N 153:20.43W3159 m3144 mCTDCast 02 Productivity, TCO2, TALK, Phyto-cells   
017407/27 17:1107/27 17:3019 min72:29.04N 153:21.06W72:28.92N 153:21.79W3128 m3118 mZPK 
017507/27 17:3807/27 17:4810 min72:28.87N 153:22.13W72:28.79N 153:22.52W3111 m3112 mZPK 
017607/27 18:0007/28 02:27507 min72:28.72N 153:23.02W72:29.80N 153:28.04W3107 m3135 mBUOY 
017707/27 18:0507/27 18:149 min72:28.70N 153:23.26W72:28.66N 153:23.67W3105 m3099 mZPK 
017807/27 18:1707/27 18:2710 min72:28.65N 153:23.80W72:28.62N 153:24.25W3101 m3096 mZPK 
017907/27 18:5207/27 19:2230 min72:28.57N 153:25.05W72:28.66N 153:25.80W3088 m3093 mPO 
0171007/27 19:35?? min72:28.65N 153:26.14W?3093 m? mSO 
0171107/27 19:5207/27 20:1725 min72:28.69N 153:26.78W72:28.75N 153:27.59W3097 m3116 mCTDCast 03 Zooplankton, BioMark   
0171207/27 20:2607/27 20:4014 min72:28.77N 153:27.89W72:28.80N 153:28.33W3130 m3125 mZPKBONGO NETS 
0171307/27 21:0807/27 23:27139 min72:28.92N 153:28.97W72:29.89N 153:29.37W3133 m3122 mCTDCast 04 Bio-Mark, Bottom Sediment   
0171407/27 23:3807/28 00:0224 min72:29.94N 153:29.27W72:30.02N 153:29.07W3122 m3128 mVPR 
0171507/28 00:1907/28 00:5132 min72:30.05N 153:28.86W72:30.05N 153:28.55W3128 m3134 mCTDCast 05 Radium   
0171607/28 01:1707/28 02:4790 min72:30.01N 153:28.40W72:29.74N 153:27.84W3131 m3140 mCTDCast 06 Radium   
0171707/28 02:4807/28 05:35167 min72:29.74N 153:27.83W72:28.87N 153:30.40W3146 m3087 mCTDCast 07 Hydrosurvey   
0171807/28 05:4607/28 07:0074 min72:28.88N 153:30.62W72:29.00N 153:32.64W3085 m3073 mZPKBONGO NETS 
0171907/28 07:1307/28 08:0148 min72:29.07N 153:33.02W72:29.45N 153:34.26W3080 m3118 mCTDCast 08 Hydrosurvey   
0172007/28 08:1007/28 08:5646 min72:29.55N 153:34.46W72:29.91N 153:35.25W3132 m3152 mZPKBONGO NETS 
0172107/28 09:0707/28 09:3427 min72:30.02N 153:35.38W72:30.31N 153:35.59W3158 m3160 mMOCTEST 
0172207/28 09:5407/28 12:25151 min72:30.50N 153:35.77W72:31.81N 153:34.97W3187 m3206 mXHC 
0172307/28 12:4207/28 14:58136 min72:31.90N 153:34.73W72:32.19N 153:33.67W3209 m3222 mXHC 
0172407/28 15:2507/28 17:39134 min72:32.15N 153:34.07W72:32.26N 153:35.77W3210 m3202 mMC 
Total Station Duration: 27.78 hours



Event Log for Station 018 (EB7)

Stn #Event #UTC In-WaterUTC On-DeckDurationStart Lat/LonEnd Lat/LonSeabeam DepthEvent TypeNotes
StartEnd
018107/29 00:0807/29 03:05177 min72:19.33N 151:59.06W72:18.84N 151:57.39W3263 m3223 mCTDCast 01 Hydrosurvey, Zooplankton   
018207/29 03:1707/29 03:2811 min72:18.81N 151:57.27W72:18.77N 151:57.18W3215 m3210 mZPK 
018307/29 03:3707/29 03:5013 min72:18.74N 151:57.13W72:18.69N 151:57.06W3208 m3215 mZPK 
018407/29 03:5807/29 04:2123 min72:18.66N 151:57.02W72:18.58N 151:56.88W3208 m3205 mVPR 
018507/29 04:5007/29 05:4151 min72:18.47N 151:56.61W72:18.27N 151:56.11W3184 m3146 mCTDCast 02 Hydrosurvey   
018607/29 05:4907/29 06:5869 min72:18.23N 151:55.99W72:17.97N 151:55.85W3141 m3139 mZPKBONGO 
018707/29 07:1207/29 08:0856 min72:17.92N 151:55.74W72:17.75N 151:55.30W3133 m3096 mCTDCast 03 Radium   
018807/29 08:1107/29 08:3019 min72:17.74N 151:55.28W72:17.70N 151:55.11W3091 m3087 mZPKBONGO NETS 
018907/29 08:3807/29 09:1436 min72:17.68N 151:55.03W72:17.62N 151:54.68W3082 m3059 mCTDCast 04 Radium   
0181007/29 10:0107/29 12:23142 min72:17.58N 151:54.18W72:17.30N 151:51.96W3040 m2953 mCTDCast 05 Bio-Mark   
0181107/29 12:3207/29 13:1442 min72:17.27N 151:51.77W72:17.22N 151:50.92W2948 m2920 mZPKBONGO NETS 
0181207/29 14:1107/29 14:2514 min72:16.96N 151:49.85W72:16.90N 151:49.55W2873 m2848 mZPK 
0181307/29 14:3007/29 14:4818 min72:16.88N 151:49.44W72:16.80N 151:49.05W2852 m2859 mZPK 
0181407/29 14:5307/29 15:0714 min72:16.78N 151:48.94W72:16.73N 151:48.65W2856 m2856 mZPK 
0181507/29 15:1307/29 15:229 min72:16.70N 151:48.54W72:16.66N 151:48.37W2858 m2862 mZPK 
0181607/29 15:2607/29 15:359 min72:16.64N 151:48.29W72:16.59N 151:48.14W2862 m2870 mZPK 
0181707/29 15:54?? min72:16.51N 151:47.84W?2873 m? mAO 
0181807/29 16:4507/29 17:3853 min72:16.24N 151:47.13W72:15.98N 151:46.67W2879 m2871 mCTDCast 06 Productivity, TCO2, TALK   
0181907/29 17:4607/29 17:5812 min72:15.93N 151:46.59W72:15.87N 151:46.52W2874 m2871 mPO 
0182007/29 18:4307/30 11:451022 min72:15.66N 151:46.30W72:13.18N 151:45.48W2854 m2764 mBUOYSearch for the in-situ incubation system was abandoned at approximately 1145 
0182107/29 21:4307/29 22:0825 min72:19.71N 151:56.25W72:19.65N 151:56.10W3279 m3273 mCTDCast 07 Zooplankton, Protus DNA   
0182207/29 22:2307/30 01:02159 min72:19.61N 151:56.06W72:19.10N 151:54.47W3274 m3226 mXHC 
0182307/30 01:1307/30 03:59166 min72:19.06N 151:54.32W72:18.21N 151:52.55W3214 m3094 mXHC 
0182407/30 04:1707/30 06:31134 min72:18.10N 151:52.44W72:17.32N 151:52.08W3074 m2949 mMC 
0182507/30 06:4507/30 08:44119 min72:17.24N 151:52.07W72:16.65N 151:52.11W2937 m2908 mBC 
Total Station Duration: 35.62 hours



Event Log for Station xctd_01 (XCTD)

Stn #Event #UTC In-WaterUTC On-DeckDurationStart Lat/LonEnd Lat/LonSeabeam DepthEvent TypeNotes
StartEnd
xctd_01107/30 12:5007/30 12:588 min72:12.01N 151:59.96W72:12.01N 152:0.01W2497 m2496 mXCTD 
Total Station Duration: 0.13 hours



Event Log for Station xctd_02 (XCTD)

Stn #Event #UTC In-WaterUTC On-DeckDurationStart Lat/LonEnd Lat/LonSeabeam DepthEvent TypeNotes
StartEnd
xctd_02107/30 14:2307/30 14:3310 min72:6.28N 152:2.38W72:6.16N 152:3.14W? m2453 mXCTD 
Total Station Duration: 0.17 hours



Event Log for Station xctd_03 (XCTD)

Stn #Event #UTC In-WaterUTC On-DeckDurationStart Lat/LonEnd Lat/LonSeabeam DepthEvent TypeNotes
StartEnd
