Go to JOSS
Catalog Home Shipboard Reports/Plans Underway data products Research data products(nonstation) Research data products(station) Tools and misc. info

Event Log for Station 001 (BRS1)

Stn #Event #UTC In-WaterUTC On-DeckDurationStart Lat/LonEnd Lat/LonSeabeam DepthEvent TypeNotes
StartEnd
00112004/05/17 20:512004/05/17 21:2635 min65.672250 -168.21136265.707142 -168.22505042 m44 mCTDCast 01 Hydrosurvey 
Total Station Duration: 0.58 hours



Event Log for Station 002 (BRS2)

Stn #Event #UTC In-WaterUTC On-DeckDurationStart Lat/LonEnd Lat/LonSeabeam DepthEvent TypeNotes
StartEnd
00212004/05/17 23:002004/05/17 23:3030 min65.676687 -168.39111065.705692 -168.373090? m? mCTDCast 01 Hydrosurvey 
Total Station Duration: 0.50 hours



Event Log for Station 003 (BRS3)

Stn #Event #UTC In-WaterUTC On-DeckDurationStart Lat/LonEnd Lat/LonSeabeam DepthEvent TypeNotes
StartEnd
00312004/05/18 01:132004/05/18 01:4532 min65.666485 -168.55394265.698497 -168.53529553 m56 mCTDCast 01 Hydrosurvey No samples, 12 trips, vents 
00322004/05/18 02:392004/05/18 03:0223 min65.682187 -168.56193765.703407 -168.54870753 m53 mCTDCast 02 Hydrosurvey 
Total Station Duration: 1.82 hours



Event Log for Station 004 (BRS4)

Stn #Event #UTC In-WaterUTC On-DeckDurationStart Lat/LonEnd Lat/LonSeabeam DepthEvent TypeNotes
StartEnd
00412004/05/18 04:162004/05/18 04:3721 min65.682252 -168.73166365.698127 -168.72010351 m51 mCTDCast 01 Hydrosurvey 
Total Station Duration: 0.35 hours



Event Log for Station 005 (BRS5)

Stn #Event #UTC In-WaterUTC On-DeckDurationStart Lat/LonEnd Lat/LonSeabeam DepthEvent TypeNotes
StartEnd
00512004/05/18 05:382004/05/18 05:5719 min65.703893 -168.88423565.718402 -168.86646550 m51 mCTDCast 01 Hydrosurvey 
Total Station Duration: 0.32 hours



Event Log for Station 006 (HV1)

Stn #Event #UTC In-WaterUTC On-DeckDurationStart Lat/LonEnd Lat/LonSeabeam DepthEvent TypeNotes
StartEnd
00612004/05/18 16:552004/05/18 17:1318 min67.487222 -168.93253767.495553 -168.919820? m? mAO 
00622004/05/18 17:352004/05/18 18:1035 min67.504938 -168.90498367.520523 -168.883408? m? mCTDCast 01 Productivity 
00632004/05/18 19:052004/05/18 19:105 min67.541633 -168.84281067.543698 -168.839157? m? mBNETS 
00642004/05/18 19:282004/05/18 21:30122 min67.551095 -168.82674867.583028 -168.844970? m? mCTDCast 02 Hydrosurvey 
00652004/05/18 23:382004/05/19 00:0224 min67.454673 -168.91490367.465393 -168.906512? m? mCTDCast 03 Hydrosurvey 
00662004/05/19 00:212004/05/19 00:254 min67.473647 -168.89374867.475230 -168.890973? m? mVPR 
00672004/05/19 00:352004/05/19 00:427 min67.479337 -168.88387867.482090 -168.880060? m? mVNETS 
00682004/05/19 00:502004/05/19 00:544 min67.485412 -168.87909367.487273 -168.878927? m? mVNETS 
00692004/05/19 01:212004/05/19 01:3413 min67.498340 -168.87871867.503895 -168.876948? m? mCTDCast 04 Radium 
006102004/05/19 04:242004/05/19 08:45261 min67.465635 -168.89956067.558020 -168.70862851 m51 mPUMPsteam back to station helo ops delay re-position + helo return 
006112004/05/19 10:022004/05/19 10:097 min67.502738 -168.90599267.505062 -168.89700852 m52 mGRAB 
006122004/05/19 10:232004/05/19 10:329 min67.509822 -168.87800867.512687 -168.86608851 m51 mGRAB 
006132004/05/19 10:372004/05/19 10:425 min67.514370 -168.85938367.515978 -168.85311552 m52 mGRAB 
006142004/05/19 10:452004/05/19 10:505 min67.516915 -168.84938767.518423 -168.84336052 m51 mGRAB 
006152004/05/19 11:132004/05/19 11:207 min67.526282 -168.81738067.528922 -168.810070? m? mGRAB 
006162004/05/19 12:252004/05/19 12:3813 min67.541518 -168.77476867.543467 -168.781483? m? mXHC 
006172004/05/19 12:572004/05/19 13:1013 min67.546640 -168.78616767.546460 -168.788813? m? mXHC 
006182004/05/19 13:422004/05/19 13:5311 min67.546605 -168.77711067.548360 -168.774160? m? mMC 
006192004/05/19 14:012004/05/19 14:098 min67.549137 -168.77183367.549140 -168.770622? m? mMC 
Total Station Duration: 21.23 hours



Event Log for Station (Cota-2004_05-20-1)

Stn #Event #UTC In-WaterUTC On-DeckDurationStart Lat/LonEnd Lat/LonSeabeam DepthEvent TypeNotes
StartEnd
12004/05/20 22:462004/05/20 22:5711 min70.221010 -167.63550570.222410 -167.62979851 m50 mAOAborted due to ice conditions 
Total Station Duration: 0.18 hours



Event Log for Station 007 (HV2)

Stn #Event #UTC In-WaterUTC On-DeckDurationStart Lat/LonEnd Lat/LonSeabeam DepthEvent TypeNotes
StartEnd
00712004/05/21 08:562004/05/21 09:1822 min70.640757 -167.28944870.643425 -167.28354056 m55 mCTDCast 01 Radium 
00722004/05/21 09:592004/05/21 10:3839 min70.648135 -167.27303570.652695 -167.26470056 m55 mCTDCast 02 Hydrosurvey 
00732004/05/21 11:142004/05/21 11:2511 min70.655988 -167.25469870.657360 -167.25272054 m55 mVNETS 
00742004/05/21 11:272004/05/21 11:369 min70.657593 -167.25231570.658570 -167.25060054 m55 mVNETS 
00752004/05/21 11:422004/05/21 11:5210 min70.659100 -167.24932070.660262 -167.24762854 m54 mBNETS 
00762004/05/21 11:542004/05/21 15:58244 min70.660477 -167.24721070.687543 -167.21193054 m54 mICED 
00772004/05/21 12:002004/05/21 12:088 min70.661147 -167.24604870.662002 -167.24453054 m54 mVPR 
00782004/05/21 12:202004/05/21 16:28248 min70.663297 -167.24242770.690933 -167.20776353 m54 mPUMP 
00792004/05/21 16:582004/05/21 17:2729 min70.694693 -167.20619770.697872 -167.202322? m? mCTDCast 03 Productivity 
007102004/05/21 17:452004/05/21 18:0217 min70.699805 -167.20004070.701705 -167.197667? m? mAO 
007112004/05/21 18:122004/05/21 18:3119 min70.702792 -167.19648370.704800 -167.193992? m? mPO 
007122004/05/21 19:052004/05/21 19:094 min70.708070 -167.18804370.708443 -167.187642? m? mGRAB 
007132004/05/21 19:192004/05/21 19:212 min70.709495 -167.18645770.709703 -167.186250? m? mGRAB 
007142004/05/21 19:302004/05/21 19:366 min70.710533 -167.18525070.711232 -167.184592? m? mGRAB 
007152004/05/21 19:392004/05/21 19:478 min70.711555 -167.18431270.712365 -167.183247? m? mGRAB 
007162004/05/21 19:502004/05/21 19:588 min70.712703 -167.18284070.713462 -167.181915? m? mGRAB 
007172004/05/21 20:092004/05/21 20:178 min70.714550 -167.18061270.715300 -167.179825? m? mXHC 
007182004/05/21 20:292004/05/21 20:378 min70.716530 -167.17857270.717313 -167.177768? m? mXHC 
Total Station Duration: 11.68 hours



Event Log for Station 008 (productivity)

Stn #Event #UTC In-WaterUTC On-DeckDurationStart Lat/LonEnd Lat/LonSeabeam DepthEvent TypeNotes
StartEnd
00812004/05/22 16:352004/05/22 16:4813 min71.255808 -162.08883571.255898 -162.088847? m? mAO 
00822004/05/22 17:082004/05/22 17:4941 min71.255698 -162.08809271.255818 -162.085503? m? mCTDCast 01 Productivity 
00832004/05/22 18:352004/05/22 18:4712 min71.256142 -162.08219871.256272 -162.081328? m? mPO 
Total Station Duration: 2.20 hours



Event Log for Station 009 (EHS0)

Stn #Event #UTC In-WaterUTC On-DeckDurationStart Lat/LonEnd Lat/LonSeabeam DepthEvent TypeNotes
StartEnd
00912004/05/24 15:552004/05/24 16:2530 min72.007418 -159.56949572.006922 -159.57867845 m48 mCTDCast 01 Productivity 
00922004/05/24 16:442004/05/24 16:5915 min72.007083 -159.58495372.006865 -159.58932346 m45 mAO 
00932004/05/24 17:082004/05/24 17:2214 min72.006763 -159.59199272.006663 -159.59638046 m45 mPO 
00942004/05/24 17:392004/05/24 17:5819 min72.006515 -159.60178872.006398 -159.60785844 m43 mCTDCast 02 Zooplankton 
00952004/05/24 18:452004/05/24 18:494 min72.007160 -159.62408772.007173 -159.62527342 m43 mVNETS 
00962004/05/24 18:572004/05/24 19:036 min72.007208 -159.62781072.007233 -159.62964242 m45 mVNETS 
00972004/05/24 19:232004/05/24 19:274 min72.007198 -159.63593572.007235 -159.63715542 m42 mVNETS 
00982004/05/24 19:462004/05/24 20:0115 min72.007225 -159.64302572.007168 -159.64777743 m43 mCTDCast 03 Radium 
00992004/05/24 20:272004/05/24 20:358 min72.007117 -159.65583072.007115 -159.65835744 m43 mVPR 
009102004/05/24 20:592004/05/24 21:2122 min72.007045 -159.66583372.006960 -159.67302743 m43 mCTDCast 04 Hydrosurvey 
009112004/05/24 22:042004/05/24 22:2824 min72.006565 -159.68724772.006397 -159.69528342 m40 mMN 
009122004/05/25 00:222004/05/25 08:12470 min72.007342 -159.73507272.003090 -159.903275? m? mICED 
009132004/05/25 01:042004/05/25 05:12248 min72.006878 -159.74925772.004802 -159.839457? m? mPUMP 
009142004/05/25 05:302004/05/25 05:322 min72.004758 -159.84577272.004752 -159.846485? m? mGRAB 
009152004/05/25 05:392004/05/25 05:412 min72.004628 -159.84889072.004682 -159.849763? m? mGRAB 
009162004/05/25 05:462004/05/25 05:482 min72.004422 -159.85146572.004563 -159.852217? m? mGRAB 
009172004/05/25 05:522004/05/25 05:542 min72.004565 -159.85374072.004498 -159.854500? m? mGRAB 
009182004/05/25 05:572004/05/25 05:592 min72.004505 -159.85564272.004487 -159.856415? m? mGRAB 
009192004/05/25 06:152004/05/25 07:0853 min72.004332 -159.86236772.003910 -159.881502? m? mMCtwo deployments 
009202004/05/25 07:252004/05/25 08:0136 min72.003720 -159.88740072.003285 -159.899768? m? mXHC 
009212004/05/25 08:172004/05/25 08:214 min72.003007 -159.90484872.002947 -159.906137? m? mXHCbox core cancelled hard packed sand 
009222004/05/25 09:342004/05/25 10:1036 min71.999045 -159.93630271.999437 -159.940245? m? mTRAWL 
Total Station Duration: 18.25 hours



Event Log for Station 010 (EHS0.5)

Stn #Event #UTC In-WaterUTC On-DeckDurationStart Lat/LonEnd Lat/LonSeabeam DepthEvent TypeNotes
StartEnd
01012004/05/26 19:142004/05/26 19:4329 min72.078812 -159.58980272.079103 -159.59566348 m47 mCTDCast 01 Hydrosurvey 
01022004/05/26 19:532004/05/26 20:0815 min72.079155 -159.59762872.079247 -159.60069347 m48 mAO 
01032004/05/26 20:172004/05/26 20:2811 min72.079368 -159.60248872.079408 -159.60466348 m47 mPO 
01042004/05/26 20:362004/05/26 23:08152 min72.079475 -159.60622872.080148 -159.63671248 m? mICED 
01052004/05/26 21:162004/05/26 21:204 min72.079685 -159.61401772.079717 -159.61488248 m48 mVNETS 
01062004/05/26 21:242004/05/26 21:284 min72.079710 -159.61556572.079727 -159.616347? m? mVNETS 
01072004/05/26 21:402004/05/26 21:466 min72.079733 -159.61876872.079760 -159.619943? m? mBNETS 
01082004/05/26 21:582004/05/26 22:068 min72.079853 -159.62239072.079888 -159.624178? m? mVNETS 
01092004/05/26 22:162004/05/26 22:237 min72.079928 -159.62625772.079962 -159.627905? m? mVNETS 
010102004/05/26 22:512004/05/26 23:0817 min72.080108 -159.63347272.080148 -159.636712? m? mCTDCast 02 Zooplankton 
010112004/05/26 23:162004/05/26 23:2711 min72.080173 -159.63819272.080073 -159.640615? m? mGRAB 
010122004/05/26 23:462004/05/26 23:5610 min72.080177 -159.64457072.080202 -159.646592? m? mGRAB 
010132004/05/26 23:572004/05/27 00:025 min72.080198 -159.64680272.080202 -159.647915? m? mGRAB 
010142004/05/27 00:062004/05/27 00:126 min72.080187 -159.64865272.080138 -159.649845? m? mGRAB 
010152004/05/27 00:132004/05/27 00:185 min72.080183 -159.65004772.080098 -159.651025? m? mGRAB 
010162004/05/27 00:202004/05/27 00:255 min72.080192 -159.65139872.080153 -159.652332? m? mGRAB 
010172004/05/27 04:502004/05/27 04:577 min72.078663 -159.71296272.078630 -159.714703? m? mVPR 
010182004/05/27 05:112004/05/27 05:176 min72.078507 -159.71811572.078488 -159.719647? m? mXHC 
010192004/05/27 05:342004/05/27 06:4773 min72.078257 -159.72386572.077998 -159.741953? m? mXHC 
010202004/05/27 07:222004/05/27 07:319 min72.078317 -159.75125372.078297 -159.753413? m? mMC 
010212004/05/27 08:272004/05/27 09:3568 min72.077777 -159.76509772.077175 -159.781752? m? mBC 
010222004/05/27 10:272004/05/27 11:2962 min72.077622 -159.79302772.073537 -159.786200? m? mTRAWL 
Total Station Duration: 16.25 hours



Event Log for Station 011 (productivity)

Stn #Event #UTC In-WaterUTC On-DeckDurationStart Lat/LonEnd Lat/LonSeabeam DepthEvent TypeNotes
StartEnd
01112004/05/27 15:362004/05/27 16:1337 min72.089973 -159.58176872.089382 -159.590643? m? mCTDCast 01 Productivity 
01122004/05/27 16:272004/05/27 16:325 min72.089163 -159.59416072.089155 -159.59553848 m47 mAOmalfunction, pumps frozen 
01132004/05/27 16:352004/05/27 16:4712 min72.089073 -159.59617872.088882 -159.59942548 m47 mAO 
01142004/05/27 16:572004/05/27 17:058 min72.088667 -159.60192872.088555 -159.60407248 m48 mPO 
Total Station Duration: 1.48 hours



Event Log for Station 012 (EHS1)

Stn #Event #UTC In-WaterUTC On-DeckDurationStart Lat/LonEnd Lat/LonSeabeam DepthEvent TypeNotes
StartEnd
01212004/05/28 07:522004/05/28 08:3442 min72.244465 -159.20303572.244683 -159.21686551 m51 mCTDCast 01 Hydrosurvey 
Total Station Duration: 0.70 hours



Event Log for Station 013 (EHS2)

Stn #Event #UTC In-WaterUTC On-DeckDurationStart Lat/LonEnd Lat/LonSeabeam DepthEvent TypeNotes
StartEnd
01312004/05/28 18:502004/05/28 19:3949 min72.365502 -159.00651272.364638 -159.02573752 m53 mCTDCast 01 Hydrosurvey 
01322004/05/28 19:542004/05/28 20:0713 min72.364775 -159.03093772.364895 -159.035315? m52 mAO 
01332004/05/28 20:112004/05/28 20:2413 min72.364912 -159.03673272.365055 -159.04098052 m52 mPO 
01342004/05/28 21:212004/05/28 21:298 min72.366378 -159.06019372.366437 -159.06275252 m51 mBNETS 
01352004/05/28 21:382004/05/28 21:457 min72.366628 -159.06564872.366755 -159.06794851 m52 mVNETS 
01362004/05/28 21:482004/05/28 21:524 min72.366788 -159.06892072.366833 -159.07009052 m52 mVNETS 
01372004/05/28 22:012004/05/28 22:098 min72.366983 -159.07293572.367092 -159.075510? m? mVPR 
01382004/05/28 22:382004/05/28 22:435 min72.367608 -159.08458572.367612 -159.085923? m? mGRAB 
01392004/05/28 22:522004/05/28 22:564 min72.367833 -159.08868572.367848 -159.089868? m51 mGRAB 
013102004/05/28 23:022004/05/28 23:075 min72.367952 -159.09174072.368048 -159.09330751 m51 mGRAB 
013112004/05/28 23:112004/05/28 23:165 min72.368133 -159.09435072.368222 -159.09592752 m52 mGRAB 
013122004/05/28 23:212004/05/28 23:254 min72.368248 -159.09742372.368353 -159.09854751 m51 mGRAB 
013132004/05/28 23:382004/05/28 23:457 min72.368547 -159.10238272.368667 -159.10443052 m52 mXHC 
Total Station Duration: 4.92 hours



Event Log for Station 014 (EHS3)

Stn #Event #UTC In-WaterUTC On-DeckDurationStart Lat/LonEnd Lat/LonSeabeam DepthEvent TypeNotes
StartEnd
01412004/05/29 13:152004/05/29 14:1459 min72.478810 -158.88281272.479630 -158.89838354 m53 mCTDCast 01 Hydrosurvey 
Total Station Duration: 0.98 hours



Event Log for Station 015 (EHS3.1)

Stn #Event #UTC In-WaterUTC On-DeckDurationStart Lat/LonEnd Lat/LonSeabeam DepthEvent TypeNotes
StartEnd
01512004/05/30 00:202004/05/30 00:5535 min72.580480 -158.74129872.582165 -158.74525874 m76 mCTDCast 01 Hydrosurvey 
01522004/05/30 01:072004/05/30 01:147 min72.582740 -158.74659772.583107 -158.74740577 m77 mVPR 
Total Station Duration: 0.90 hours



Event Log for Station 016 (EHS4)

Stn #Event #UTC In-WaterUTC On-DeckDurationStart Lat/LonEnd Lat/LonSeabeam DepthEvent TypeNotes
StartEnd
01612004/05/30 09:222004/05/30 10:0846 min72.637180 -158.67698072.639742 -158.683878153 m131 mSEDTRAPdeployment 
01622004/05/30 09:232004/05/30 12:25182 min72.637122 -158.67702372.647715 -158.702182152 m117 mICED 
01632004/05/30 10:122004/05/30 14:21249 min72.639957 -158.68450272.653928 -158.713328130 m116 mPUMP 
01642004/05/30 14:512004/05/30 15:0716 min72.655383 -158.71628872.656160 -158.717910114 m110 mMN 
01652004/05/30 15:272004/05/30 15:3912 min72.657083 -158.71994772.657563 -158.721220111 m112 mVPR 
01662004/05/30 16:312004/05/30 17:0130 min72.659583 -158.72786072.661025 -158.731383165 m164 mCTDCast 01 Productivity No samples, 4 trips, CTD Only No Samples problems 
01672004/05/30 17:342004/05/30 17:4511 min72.662433 -158.73562272.662903 -158.736998164 m166 mVNETS 
01682004/05/30 17:522004/05/30 18:0210 min72.663210 -158.73795272.663668 -158.739240164 m161 mVNETS 
01692004/05/30 18:042004/05/30 18:073 min72.663777 -158.73954072.663903 -158.739907161 m162 mVNETS 
016102004/05/30 18:092004/05/30 18:1910 min72.663998 -158.74024272.664403 -158.741547163 m167 mVNETS 
016112004/05/30 18:322004/05/30 19:2654 min72.664952 -158.74332572.667357 -158.751085165 m164 mCTDCast 02 Hydrosurvey 
016122004/05/30 19:302004/05/30 19:4515 min72.667605 -158.75173772.668310 -158.753873163 m163 mAO 
016132004/05/30 19:502004/05/30 20:0616 min72.668572 -158.75462072.669387 -158.756887163 m165 mPO 
016142004/05/30 20:532004/05/30 21:0411 min72.671827 -158.76380872.672482 -158.765243161 m162 mCTDCast 03 Zooplankton Cast aborted, Ice in sensor 
016152004/05/30 21:072004/05/30 21:3932 min72.672610 -158.76558372.674483 -158.770230163 m160 mCTDCast 04 Zooplankton 
016162004/05/30 21:512004/05/30 22:0817 min72.675213 -158.77202572.676150 -158.774628163 m161 mVNETSfailed 
016172004/05/30 22:112004/05/30 22:2211 min72.676337 -158.77473572.677027 -158.776298161 m160 mVNETS 
016182004/05/30 22:292004/05/30 22:4112 min72.677473 -158.77742772.678160 -158.778737161 m163 mVNETS 
016192004/05/30 23:072004/05/30 23:3326 min72.679727 -158.78188072.681267 -158.785112163 m162 mCTDCast 05 Radium 
016202004/05/30 23:592004/05/31 00:2021 min72.682825 -158.78797372.684020 -158.790063163 m168 mCTDCast 06 Radium 
016212004/05/31 00:582004/05/31 01:5658 min72.686543 -158.79164572.689697 -158.796518168 m167 mSEDTRAPrecovery 
016222004/05/31 02:292004/05/31 02:3910 min72.691318 -158.79912372.691820 -158.800050170 m168 mMC 
016232004/05/31 03:152004/05/31 03:3116 min72.693360 -158.80271272.693992 -158.803612168 m169 mMC 
016242004/05/31 03:452004/05/31 04:1934 min72.694547 -158.80480572.695560 -158.807155168 m170 mICED 
016252004/05/31 03:492004/05/31 04:0213 min72.694662 -158.80518772.695098 -158.806247170 m171 mGRAB 
016262004/05/31 04:182004/05/31 04:3214 min72.695688 -158.80740072.696007 -158.808372170 m170 mGRAB 
016272004/05/31 04:372004/05/31 04:4912 min72.696210 -158.80892572.696443 -158.809992172 m170 mGRAB 
016282004/05/31 04:522004/05/31 05:0210 min72.696607 -158.81031572.696858 -158.811137170 m170 mGRAB 
016292004/05/31 05:052004/05/31 05:149 min72.696938 -158.81151272.697203 -158.812305169 m169 mGRAB 
016302004/05/31 05:302004/05/31 05:388 min72.697697 -158.81350072.698005 -158.814210170 m171 mXHC 
016312004/05/31 05:582004/05/31 06:1012 min72.698657 -158.81602372.699017 -158.817087170 m173 mXHC 
Total Station Duration: 20.80 hours



Event Log for Station xctd_01 (XCTD)

Stn #Event #UTC In-WaterUTC On-DeckDurationStart Lat/LonEnd Lat/LonSeabeam DepthEvent TypeNotes
StartEnd
xctd_0112004/05/31 12:42?? min72.725852 -158.587890?225 m? mXCTD 
Total Station Duration: 0.00 hours



Event Log for Station 017 (EHS5)

Stn #Event #UTC In-WaterUTC On-DeckDurationStart Lat/LonEnd Lat/LonSeabeam DepthEvent TypeNotes
StartEnd
01712004/05/31 20:492004/05/31 21:3546 min72.718977 -158.40133872.720722 -158.405937247 m247 mCTDCast 01 Hydrosurvey 
01722004/05/31 21:092004/06/01 00:31202 min72.719783 -158.40353372.726920 -158.418482255 m251 mICED 
01732004/05/31 21:202004/05/31 22:1858 min72.720197 -158.40453372.722353 -158.409820247 m253 mSEDTRAPdeployment 
01742004/05/31 22:142004/05/31 22:3622 min72.722235 -158.40961272.723028 -158.411158252 m254 mMN 
01752004/05/31 22:562004/05/31 23:2630 min72.723720 -158.41290772.724748 -158.415002249 m249 mCTDCast 02 Hydrosurvey 
01762004/05/31 23:392004/05/31 23:5819 min72.725282 -158.41603772.725925 -158.416973251 m253 mVPR 
01772004/06/01 00:072004/06/01 00:1912 min72.726180 -158.41739372.726580 -158.418073250 m251 mVNETS 
01782004/06/01 00:272004/06/01 00:3811 min72.726863 -158.41850572.727018 -158.418915251 m254 mVNETS 
01792004/06/01 01:012004/06/01 01:3029 min72.727717 -158.41975072.728418 -158.420533254 m252 mCTDCast 03 Radium 
017102004/06/01 01:452004/06/01 06:06261 min72.728710 -158.42120872.729743 -158.429618252 m250 mPUMP 
017112004/06/01 08:072004/06/01 08:2619 min72.729278 -158.44228372.729322 -158.444800250 m252 mSEDTRAPrecovery 
017122004/06/01 09:392004/06/01 09:5516 min72.729802 -158.45509072.729895 -158.457345249 m250 mMC 
017132004/06/01 10:242004/06/01 10:4218 min72.730250 -158.46134272.730462 -158.463880249 m250 mGRAB 
017142004/06/01 10:472004/06/01 10:5710 min72.730570 -158.46463072.730640 -158.465902249 m249 mGRAB 
017152004/06/01 11:082004/06/01 11:2012 min72.730777 -158.46739872.730953 -158.468875251 m248 mGRAB 
017162004/06/01 11:252004/06/01 11:3712 min72.731003 -158.46934572.731197 -158.470623248 m249 mGRAB 
017172004/06/01 11:402004/06/01 11:5212 min72.731233 -158.47097572.731340 -158.472403250 m249 mGRAB 
017182004/06/01 11:552004/06/01 12:0510 min72.731387 -158.47278372.731468 -158.473807248 m247 mGRAB 
017192004/06/01 12:122004/06/01 12:2715 min72.731592 -158.47444272.731682 -158.475968249 m248 mXHC 
017202004/06/01 12:422004/06/01 13:0018 min72.731838 -158.47737572.731990 -158.478683248 m248 mXHC 
017212004/06/01 14:002004/06/01 14:4343 min72.732012 -158.48278872.731680 -158.485327247 m246 mCTDCast 04 Productivity 
017222004/06/01 14:512004/06/01 15:0817 min72.731620 -158.48590872.731442 -158.487182246 m246 mAO 
017232004/06/01 15:092004/06/01 15:3021 min72.731387 -158.48724272.730988 -158.488318246 m247 mPO 
017242004/06/01 15:402004/06/01 15:5515 min72.730358 -158.48978872.728250 -158.498037244 m241 mSO 
Total Station Duration: 19.10 hours



Event Log for Station 018 (EHS5.1)

Stn #Event #UTC In-WaterUTC On-DeckDurationStart Lat/LonEnd Lat/LonSeabeam DepthEvent TypeNotes
StartEnd
01812004/06/01 19:152004/06/01 19:5540 min72.774333 -158.39583572.773685 -158.404172? m295 mCTDCast 01 Hydrosurvey 
01822004/06/01 20:152004/06/01 20:4025 min72.773990 -158.40903072.774002 -158.414742296 m294 mVPR 
Total Station Duration: 1.42 hours



Event Log for Station xctd_02 (XCTD(EHS5.2))

Stn #Event #UTC In-WaterUTC On-DeckDurationStart Lat/LonEnd Lat/LonSeabeam DepthEvent TypeNotes
StartEnd
xctd_0212004/06/02 15:59?? min72.825407 -158.271015?235 m? mXCTD 
Total Station Duration: 0.00 hours



Event Log for Station vpr_01 (VPR(EHS5.2))

Stn #Event #UTC In-WaterUTC On-DeckDurationStart Lat/LonEnd Lat/LonSeabeam DepthEvent TypeNotes
StartEnd
vpr_0112004/06/02 16:272004/06/02 16:4114 min72.825818 -158.27368872.825973 -158.275352241 m235 mVPR 
Total Station Duration: 0.23 hours



Event Log for Station 019 (EHS6)

Stn #Event #UTC In-WaterUTC On-DeckDurationStart Lat/LonEnd Lat/LonSeabeam DepthEvent TypeNotes
StartEnd
01912004/06/02 22:152004/06/03 00:00105 min72.852100 -158.20637772.856805 -158.223350689 m850 mICED 
01922004/06/02 23:06?? min72.854502 -158.215280?782 m? mSEDTRAPdeployment 
01932004/06/03 00:072004/06/03 01:2881 min72.857195 -158.22413372.860942 -158.234035860 m968 mCTDCast 01 Hydrosurvey 
01942004/06/03 02:152004/06/03 03:3378 min72.863352 -158.23830572.867027 -158.2426021035 m1051 mMN 
01952004/06/03 03:502004/06/03 04:2838 min72.867618 -158.24301572.868842 -158.2445781056 m1061 mCTDCast 02 Hydrosurvey 
01962004/06/03 04:552004/06/03 05:0914 min72.869750 -158.24552372.870037 -158.2457772057 m1099 mVNETS 
01972004/06/03 05:112004/06/03 05:2514 min72.870160 -158.24578772.870618 -158.2461721103 m1116 mVNETS 
01982004/06/03 05:492004/06/03 06:0718 min72.871247 -158.24643572.871845 -158.246777? m1153 mCTDCast 03 Zooplankton 
01992004/06/03 06:222004/06/03 06:3311 min72.872325 -158.24726372.872638 -158.2473631164 m1170 mVNETS 
019102004/06/03 06:412004/06/03 06:5211 min72.872897 -158.24774272.873302 -158.2477231169 m1172 mVNETS 
019112004/06/03 07:012004/06/03 07:2322 min72.873607 -158.24844872.874335 -158.2493201171 m1168 mVPR 
019122004/06/03 07:422004/06/03 08:1533 min72.875078 -158.24985072.876220 -158.2512601175 m1184 mCTDCast 04 Radium 
019132004/06/03 09:232004/06/03 09:4219 min72.878752 -158.25464072.879327 -158.2559271261 m1269 mCTDCast 05 Radium 
019142004/06/03 10:172004/06/03 11:2669 min72.880607 -158.25815372.883058 -158.262300? m1318 mCTDCast 06 Bio-Mark 
019152004/06/03 11:432004/06/03 15:52249 min72.883713 -158.26309072.892223 -158.2648301325 m1378 mPUMP 
019162004/06/03 16:252004/06/03 17:1348 min72.893205 -158.26374772.894627 -158.2618801384 m1402 mCTDCast 07 Productivity 
019172004/06/03 17:172004/06/03 17:3821 min72.894692 -158.26175872.895235 -158.2608251401 m1409 mAO 
019182004/06/03 17:422004/06/03 18:0422 min72.895315 -158.26090372.895825 -158.2602821414 m1433 mPO 
019192004/06/03 17:452004/06/03 21:00195 min72.895508 -158.26032772.899325 -158.2573851419 m1450 mSEDTRAP/ICEDgear recovered following polar bear tampering 
019202004/06/03 22:382004/06/03 23:5274 min72.903455 -158.26259572.907182 -158.267785? m1496 mXHC 
019212004/06/04 00:032004/06/04 01:1875 min72.907767 -158.26853272.911783 -158.2726271500 m1513 mXHC 
Total Station Duration: 27.05 hours



Event Log for Station 020 (EHS9)

Stn #Event #UTC In-WaterUTC On-DeckDurationStart Lat/LonEnd Lat/LonSeabeam DepthEvent TypeNotes
StartEnd
02012004/06/04 16:282004/06/04 17:1547 min73.133718 -157.79192873.135540 -157.790477? m? mCTDCast 01 Productivity 
02022004/06/04 17:202004/06/04 17:3717 min73.135790 -157.79027373.136370 -157.789177? m? mAO 
02032004/06/04 17:432004/06/04 18:1229 min73.136665 -157.78878073.137627 -157.787283? m2410 mPO 
02042004/06/04 18:252004/06/04 18:4419 min73.138040 -157.78658273.138605 -157.7862502409 m2411 mCTDCast 02 Zooplankton 
02052004/06/04 19:002004/06/04 19:1212 min73.138938 -157.78541273.139430 -157.7850182412 m2422 mVNETS 
02062004/06/04 19:132004/06/04 19:2613 min73.139457 -157.78495073.139853 -157.7846832424 m2422 mVNETS 
02072004/06/04 19:392004/06/04 19:5213 min73.140232 -157.78466273.140600 -157.7845372427 m2427 mVNETS 
02082004/06/04 20:002004/06/04 20:1313 min73.140818 -157.78454773.141213 -157.7845502438 m2437 mVNETS 
02092004/06/04 20:162004/06/04 23:56220 min73.141312 -157.78469273.148632 -157.7988572439 m2481 mICED 
020102004/06/04 20:282004/06/04 21:5385 min73.141665 -157.78485373.144213 -157.7879352433 m2457 mCTDCast 03 Hydrosurvey 
